Самые выгодные условия по ипотечным кредитам.
Решение о выдаче банком ипотеки за 2 часа!
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 13.35% | 3‑25 лет |
| от 5 600 $ | от 10.2% до 10.8% | 3‑25 лет |
| от 4 250 € | от 10.2% до 10.8% | 3‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑2 000 000 руб. | от 12.75% до 13.85% | до 20 лет |
| 16 600‑66 600 $ | от 8.6% | до 20 лет |
| 16 600‑66 600 € | от 8.6% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| до 2 250 000 руб. | от 12.95% до 13.85% | до 50 лет |
| до 47 000 $ | от 8% | до 50 лет |
| до 39 000 € | от 8% | до 50 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑2 000 000 руб. | от 12.15% до 13.85% | до 50 лет |
| 16 600‑66 600 $ | от 8% до 8.6% | до 50 лет |
| 12 500‑50 000 € | от 8% до 8.6% | до 50 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 14.35% | 3‑25 лет |
| от 5 700 $ | от 10.2% до 11.8% | 3‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 14.35% | 3‑25 лет |
| от 5 600 $ | от 10.2% до 11.8% | 3‑25 лет |
| от 4 250 € | от 10.2% до 11.8% | 3‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 13.65% | 3‑30 лет |
| от 5 600 $ | от 10.2% до 10.95% | 3‑30 лет |
| от 4 250 € | от 10.2% до 10.95% | 3‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 17.15% | 3‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑2 000 000 руб. | от 14.15% до 15.85% | до 20 лет |
| 16 600‑66 600 $ | от 10% до 10.6% | до 20 лет |
| 12 500‑50 000 € | от 10% до 10.6% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 13.35% | 3‑25 лет |
| от 5 600 $ | от 10.2% до 10.8% | 3‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 15.15% | 3‑30 лет |
| от 5 600 $ | от 10.2% до 12.45% | 3‑30 лет |
| от 4 250 € | от 10.2% до 12.45% | 3‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 170 000‑5 500 000 руб. | от 14.45% до 15.35% | 1‑20 лет |
| от 12 800 $ | от 10% | 1‑20 лет |
| от 9 900 € | от 10% | 1‑20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 16.65% до 17.65% | 1‑7 лет |
| от 5 700 $ | от 14.1% до 15.1% | 1‑7 лет |
| от 4 250 € | от 14.1% до 15.1% | 1‑7 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 13.25% до 13.85% | до 20 лет |
| от 5 600 $ | от 10.7% до 11.3% | до 20 лет |
| от 4 250 € | от 10.7% до 11.3% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 13.65% | до 20 лет |
| от 5 600 $ | от 10.2% до 10.95% | до 20 лет |
| от 4 250 € | от 10.2% до 10.95% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 14.85% | 1‑25 лет |
| от 5 400 $ | от 10.2% до 12.3% | 1‑25 лет |
| от 4 130 € | от 10.2% до 12.3% | 1‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 13.65% | 3‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑2 000 000 руб. | от 13.25% до 14.45% | до 20 лет |
| 16 600‑66 600 $ | от 8% до 9.2% | до 20 лет |
| 12 500‑66 600 € | от 8% до 9.2% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 170 000 руб. | от 12.75% до 16.14% | 3‑30 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 500 000‑2 000 000 руб. | от 12.75% до 14.45% | до 20 лет |
| 16 600‑66 600 $ | от 8.6% до 9.2% | до 20 лет |
| 12 500‑50 000 € | от 8.6% до 9.2% | до 20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 170 000‑2 000 000 руб. | от 12.15% до 14.45% | до 50 лет |
| 5 600‑66 600 $ | от 8% до 9.2% | до 50 лет |
| 4 250‑50 000 € | от 8% до 9.2% | до 50 лет |
Ипотека от Банка Москвы в Хабаровске в рублях, долларах, евро, процентной ставкой от 8% годовых на срок до 50 лет. Условия, сроки получения ипотеки, необходимые документы и остальную информацию Вы найдете в карточке продукта.
Банк Москвы выдает ипотечные кредиты на квартиру или дом на первичном рынке на вторичном рынке или кредит под залог имеющейся недвижимости.